地域住宅生産者グループ No.18
熊本県建築組合連合会山鹿支部(菊鹿町建築組合)
熊本Future(みらい)1
モデルプランの特徴とメッセージ
モデルプランの主な仕様
| 構造・工法・耐震性能 | 木造・在来軸組工法・等級3相当 |
|---|---|
| 延べ床面積・階数 | 64㎡(19.36坪)・平家 |
| 標準工期 | 3ヶ月 |
| 概算工事費 | 950万円(税別) |
| 概算工事費に 含まれない費用 |
土地購入費・土地造成費・地盤改良費・外部給排水設備工事費・外構工事・給湯設備・カーテン・各種手続き費・エアコン |
| 屋根 | ガルバリウム鋼板縦ハゼ葺 |
|---|---|
| 外壁 | サイディング貼 |
| 建具 | アルミサッシ ペアガラス |
| 床 | フローリング貼・畳 |
| 壁 | クロス貼 |
| 天井 | クロス貼 |
返済シミュレーション
| 借入金額 | 借入金利/年 | 35年返済 | 20年返済 | 15年返済 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毎月の返済額 | 総返済額 | 毎月の返済額 | 総返済額 | 毎月の返済額 | 総返済額 | |||
| 基本融資額 | 950万円 | 0.55% | 24,871 | 10,445,632 | 41,809 | 10,034,123 | 54,996 | 9,899,350 |
| 特例加算額 | - | 1.45% | ||||||
地域住宅生産者グループの基本情報
| 所在地 | 山鹿市菊鹿町池永559-2 |
|---|---|
| グループ構成 | 合計 10 社(設計/ 2 社、施工/ 2 社、林業・木材/ 2 社、建材流通/ 2 社、その他業務/ 2 社) |
| 代表者 | ㈲田中工務店 |
| 連絡窓口 | 【㈲田中工務店】 田中 博成 |


0968-48-3187
0968-48-3785