地域住宅生産者グループ No.55
苓州建設工業・地域住宅班
欧風のスマート住宅(多人数家族に囲まれにぎやか住宅)
モデルプランの特徴とメッセージ
モデルプランの主な仕様
構造・工法・耐震性能 | 木造・在来軸組工法・等級3☆☆☆ |
---|---|
延べ床面積・階数 | 145.0㎡(43.86坪)・2階建て |
標準工期 | 3~3.5ヶ月 |
概算工事費 | 1800万円(税別) |
概算工事費に 含まれない費用 |
地盤調査費、地盤改良費、エアコン、カーテン、移動可能な家具、外構工事、登記費用 |
屋根 | 瓦葺き(洋瓦) |
---|---|
外壁 | サイディング張りt=15(通気工法) |
建具 | 住宅用アルミサッシ(見込み70) |
床 | 和室-畳敷き、フローリングt=12(構造用合板下地t=12) |
壁 | PBt=12.5 下地、ビニールクロス貼り |
天井 | PBt=9.5 下地、ビニールクロス貼り |
返済シミュレーション
借入金額 | 借入金利/年 | 35年返済 | 20年返済 | 15年返済 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毎月の返済額 | 総返済額 | 毎月の返済額 | 総返済額 | 毎月の返済額 | 総返済額 | |||
基本融資額 | 1,650万円 | 0.55% | 47,753 | 20,055,901 | 79,819 | 19,156,566 | 104,797 | 18,863,530 |
特例加算額 | 150万円 | 1.45% |
地域住宅生産者グループの基本情報
所在地 | 天草市佐伊津町3413-15 |
---|---|
グループ構成 | 合計 9 社(設計/ 1 社、施工/ 2 社、林業・木材/ 1 社、建材流通/ 3 社、その他業務/ 2 社) |
代表者 | 苓州建設工業㈱ |
連絡窓口 |
【苓州建設工業㈱】
永田 信仁
nagata@reisyuu.co.jp
0969-23-2211
0969-23-2202 |