地域住宅生産者グループ No.39
新しい木の家づくり・ 「ハイブリッドCP工法」推進グループ
「あなたにもできる耐震等級3-Aの家」ファミリープラン
モデルプランの特徴とメッセージ
モデルプランの主な仕様
| 構造・工法・耐震性能 | 木造・在来軸組工法・等級3☆☆☆ |
|---|---|
| 延べ床面積・階数 | 96㎡(29坪)・2階建て |
| 標準工期 | 契約・着手後約3~4ヶ月 |
| 概算工事費 | 1950万円(税別) |
| 概算工事費に 含まれない費用 |
土地取得登記費用、ローン借入に係る費用、火災・地震保険、外構工事、IH電化設備器具、カーテンレール・カーテン、TVアンテナ、エアコン(2台目以降)、家具、居室照明器具、井戸・ポンプ、浄化槽、上下水道工事費、及び管理契約費、太陽光九電工事経費、地盤改良工事、長期メンテナンス費用、諸手続き費用、消費税、その他オプション等別途 |
| 屋根 | コロニアル(ガルバリウム鋼板オプション) |
|---|---|
| 外壁 | 窯業系サイディング(金属サイディングオプション) |
| 建具 | 外部:アルミ製、内部:木製(共に普及品程度) |
| 床 | 複合フローリング又は長尺シート張り |
| 壁 | ビニルクロス張又は一部腰板張り |
| 天井 | ビニルクロス張又は吸音板張り |
返済シミュレーション
| 借入金額 | 借入金利/年 | 35年返済 | 20年返済 | 15年返済 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毎月の返済額 | 総返済額 | 毎月の返済額 | 総返済額 | 毎月の返済額 | 総返済額 | |||
| 基本融資額 | 1,650万円 | 0.55% | 52,309 | 21,969,492 | 87,023 | 20,885,456 | 114,074 | 20,533,470 |
| 特例加算額 | 300万円 | 1.45% | ||||||
地域住宅生産者グループの基本情報
| 所在地 | 八代市新開町3-33 |
|---|---|
| グループ構成 | 合計 33 社(設計/ 2 社、施工/ 2 社、林業・木材/ 2 社、建材流通/ 6 社、その他業務/ 21 社) |
| 代表者 | NPO法人木の未来舎 |
| 連絡窓口 | 【NPO法人木の未来舎】 松田 秀一 |




090-8416-0333
0965-37-1501 (松田産業内)