地域住宅生産者グループ No.58
ライフサポート優
ロフトのある家
モデルプランの特徴とメッセージ
モデルプランの主な仕様
| 構造・工法・耐震性能 | 木造・在来軸組工法・等級3相当 |
|---|---|
| 延べ床面積・階数 | 68.20㎡(20.63坪)・平家 |
| 標準工期 | 100日 |
| 概算工事費 | 1500万円(税別) |
| 概算工事費に 含まれない費用 |
土地購入費、外構工事、地盤調査費、地盤改良費、屋外給排水工事費、造作家具、各種手続き費用、エアコン、カーテン、登記費用、浄化槽 |
| 屋根 | 防災瓦(平) |
|---|---|
| 外壁 | サイディング張りt=15(通期工法) |
| 建具 | 住宅用アルミサッシ |
| 床 | フローリングt=12(構造用合板24) |
| 壁 | PB=12.5下地、ビニールクロス貼り |
| 天井 | PB=9.5下地、ビニールクロス貼り |
返済シミュレーション
| 借入金額 | 借入金利/年 | 35年返済 | 20年返済 | 15年返済 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毎月の返済額 | 総返済額 | 毎月の返済額 | 総返済額 | 毎月の返済額 | 総返済額 | |||
| 基本融資額 | 1,500万円 | 0.55% | 39,270 | 16,493,244 | 66,014 | 15,843,445 | 86,837 | 15,630,601 |
| 特例加算額 | - | 1.45% | ||||||
地域住宅生産者グループの基本情報
| 所在地 | 熊本市北区貢町1062-1 |
|---|---|
| グループ構成 | 合計 6 社(設計/ 1 社、施工/ 1 社、林業・木材/ 1 社、建材流通/ 1 社、その他業務/ 2 社) |
| 代表者 | ライフサポート優 |
| 連絡窓口 | 【ライフサポート優一級建築士事務所】 清永 悟 |
立面図1.jpg)
立面図2.jpg)
平面図1.jpg)
平面図2.jpg)
090-9405-8204
096-245-2518