8
ツナガル・クラシ
水害対策のスキップフロアとロフトのある家
| 構造・工法・耐震性能 | 木造・在来軸組工法 |
|---|---|
| 延べ床面積・階数 | 62.1㎡(18.78坪)・平家(スキップフロア有) |
| 耐震性 | 耐震等級 3 ★★★ |
| 省エネ性 | 断熱等性能等級 4 ★★★★ |
| 浸水対策 | A、C スキップフロア、ロフト→外へ、基礎を高く |
| 標準工期 | 4ヶ月 |
| 概算工事費 | 1,690万円(税別)万円(税別) |
| 概算工事費に 含まれない費用 |
外構工事・地盤調査費・地盤改良又は杭など、屋外給排水工事費・浄化槽設置費、エアコン・カーテン・移動可能な家具、確認申請等の手続き諸経費・登記費・消費税 |
■ 主な外部仕上げ | ■ 主な内部仕上げ | |||
|---|---|---|---|---|
| 屋根 | コロニアル | 床 | フローリング、畳 | |
| 外壁 | サイディング | 壁 | ビニルクロス | |
| 建具 | アルミサッシ、木製建具 | 天井 | ビニルクロス | |
| 借入金額 | 借入金利/年 | 35年返済 | 20年返済 | 15年返済 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毎月の返済額 | 総返済額 | 毎月の返済額 | 総返済額 | 毎月の返済額 | 総返済額 | |||
| 災害復興住宅融資 (新機構団信) |
1,690 万円 |
1.69% | 53,332 | 22,399,401 | 83,035 | 19,928,347 | 106,357 | 19,144,221 |
地域住宅生産者グループの基本情報
| 所在地 | 熊本市北区清水亀井町6-26 |
|---|---|
| グループ構成 | 合計5社(設計・施工/1社 林業・木材/1社 流通建材/3社) |
| グループ代表者 | 新規建設(株) |
| 連絡窓口 | 新規建設(株) 村田美徳 |




096-344-5933
096-344-5944