1
NPO法人 九州の杉・天然乾燥研究会
木望(きぼう)
| 構造・工法・耐震性能 | 木造・在来軸組工法 |
|---|---|
| 延べ床面積・階数 | 97.7㎡(29.55坪)・2階建て |
| 耐震性 | 耐震等級 3 ★★★ |
| 省エネ性 | 断熱等性能等級 6 ★★★★★★ |
| 浸水対策 | A 垂直避難 |
| 標準工期 | 6ヶ月 |
| 概算工事費 | 2,410万円(税別)万円(税別) |
| 概算工事費に 含まれない費用 |
照明、カーテン、アンテナ、ウッドデッキ、外構、建物までの屋外給排水、地盤改良等 |
■ 主な外部仕上げ | ■ 主な内部仕上げ | |||
|---|---|---|---|---|
| 屋根 | 防災陶器瓦 | 床 | ヒノキ節有 無垢フロア | |
| 外壁 | モルタル+リシン吹付 | 壁 | クロス | |
| 建具 | 無垢建具 | 天井 | クロス | |
| 借入金額 | 借入金利/年 | 35年返済 | 20年返済 | 15年返済 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毎月の返済額 | 総返済額 | 毎月の返済額 | 総返済額 | 毎月の返済額 | 総返済額 | |||
| 災害復興住宅融資 (新機構団信) |
2,410 万円 |
1.69% | 76,053 | 31,942,501 | 118,411 | 28,418,584 | 151,669 | 27,300,376 |
地域住宅生産者グループの基本情報
| 所在地 | 熊本市南区近見8丁目9-85 |
|---|---|
| グループ構成 | 合計9社(設計/3社 施工/3社 林業・木材/1社 建材流通/2社) |
| グループ代表者 | 新産住拓(株) |
| 連絡窓口 | 新産住拓(株) 松田達樹 |







096-356-1500
096-353-1552