15
家づくり図書館
シンプルノート 2階
| 構造・工法・耐震性能 | 木造・在来軸組工法 |
|---|---|
| 延べ床面積・階数 | 89.63㎡(27.1坪)・2階建て |
| 耐震性 | 耐震等級 3 ★★★ |
| 省エネ性 | 断熱等性能等級 4 ★★★★ |
| 浸水対策 | A ハザードマップの浸水レベルより高い基礎、2階部分に脱出用窓設置 |
| 標準工期 | 5ヶ月 |
| 概算工事費 | 2,700万円(税別)万円(税別) |
| 概算工事費に 含まれない費用 |
照明器具、カーテン、外構工事、諸経費等 |
■ 主な外部仕上げ | ■ 主な内部仕上げ | |||
|---|---|---|---|---|
| 屋根 | ガルバリウム鋼板 | 床 | カラーフロア | |
| 外壁 | サイディング | 壁 | ビニールクロス | |
| 建具 | 半樹脂LOE-Eガラス | 天井 | ビニールクロス | |
| 借入金額 | 借入金利/年 | 35年返済 | 20年返済 | 15年返済 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毎月の返済額 | 総返済額 | 毎月の返済額 | 総返済額 | 毎月の返済額 | 総返済額 | |||
| 災害復興住宅融資 (新機構団信) |
2,700 万円 |
1.69% | 85,205 | 35,786,182 | 132,659 | 31,838,286 | 169,919 | 30,585,511 |
地域住宅生産者グループの基本情報
| 所在地 | 熊本県阿蘇市一の宮町宮地2313 |
|---|---|
| グループ構成 | 合計8社(設計/3社 施工/3社 林業・木材/1社 建材流通店/1社) |
| グループ代表者 | 株式会社古木常七商店 |
| 連絡窓口 | 株式会社古木常七商店 藤田岳尚 |





0967-22-0821
0967-22-4460