9
KCM熊本の家づくり隊
水害対策併用耐震住宅
| 構造・工法・耐震性能 | 木造・在来軸組工法 |
|---|---|
| 延べ床面積・階数 | 74.54㎡(22.5坪)・平屋建生活ロフト付 |
| 耐震性 | 耐震等級 3 ★★★ |
| 省エネ性 | 断熱等性能等級 4 ★★★★ |
| 浸水対策 | A、C 1階高床+縦型避難 |
| 標準工期 | 3ヶ月 |
| 概算工事費 | 1,718万円(税別)万円(税別) |
| 概算工事費に 含まれない費用 |
地盤改良費、給排水本接続、合併浄化槽一式、エアコン、カーテン等、登記費用等 |
■ 主な外部仕上げ | ■ 主な内部仕上げ | |||
|---|---|---|---|---|
| 屋根 | シングル葺き | 床 | 構造合板24の上天然杢張り | |
| 外壁 | サイディング張り | 壁 | ベベルボード12.5+クロス貼り | |
| 建具 | アルミ+樹脂、Low-E(反射型) | 天井 | 調湿吸音ボード貼り | |
| 借入金額 | 借入金利/年 | 35年返済 | 20年返済 | 15年返済 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毎月の返済額 | 総返済額 | 毎月の返済額 | 総返済額 | 毎月の返済額 | 総返済額 | |||
| 災害復興住宅融資 (新機構団信) |
1,718 万円 |
1.69% | 54,216 | 22,770,456 | 84,411 | 20,258,510 | 108,119 | 19,461,406 |
地域住宅生産者グループの基本情報
| 所在地 | 上天草市松島町合津6995-2 |
|---|---|
| グループ構成 | 各職人(基礎、大工、木製建具、塗装、電気、等) |
| グループ代表者 | KCMアトリエ |
| 連絡窓口 | KCMアトリエ |





080-3223-3947/0969-33-9522
0969-33-9523