2
自然と共存する家づくりを考える会
普通でちょいうどいい家
| 構造・工法・耐震性能 | 木造・在来軸組工法 |
|---|---|
| 延べ床面積・階数 | 120.07㎡(36.25坪)・2階建て |
| 耐震性 | 耐震等級 3 ★★★ |
| 省エネ性 | 断熱等性能等級 6 ★★★★★★ |
| 浸水対策 | A 増水時には2Fデッキ部分から避難 |
| 標準工期 | 6ヶ月 |
| 概算工事費 | 3,300万円(税別)万円(税別) |
| 概算工事費に 含まれない費用 |
地盤補強工事費、外構工事費、太陽光発電システム |
■ 主な外部仕上げ | ■ 主な内部仕上げ | |||
|---|---|---|---|---|
| 屋根 | ガルバリュウム鋼板葺き | 床 | 無垢フローリング | |
| 外壁 | そとん壁、焼杉 | 壁 | 珪藻土塗、杉板張り | |
| 建具 | 造作建具(シナ合板フラッシュ戸) | 天井 | 杉板張り、珪藻土塗 | |
| 借入金額 | 借入金利/年 | 35年返済 | 20年返済 | 15年返済 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毎月の返済額 | 総返済額 | 毎月の返済額 | 総返済額 | 毎月の返済額 | 総返済額 | |||
| 災害復興住宅融資 (新機構団信) |
2,700 万円 |
1.69% | 85,205 | 35,786,182 | 132,659 | 31,838,286 | 169,919 | 30,585,511 |
地域住宅生産者グループの基本情報
| 所在地 | 山鹿市石601-1 |
|---|---|
| グループ構成 | 合計6社(設計/2社 施工/2社 林業・木材/1社 建材流通/1社) |
| グループ代表者 | (株)石貫工務店 |
| 連絡窓口 | (株)石貫工務店 石貫希生 |

0968-44-6794
0968-43-5904